Sie sind hier:
Forschung im Brustzentrum Osnabrück
Forschung bietet Patientinnen vielfach zusätzliche Behandlungschancen. Untersuchungen belegen, dass die Teilnahme an wissenschaftlichen Studien die Prognose der Erkrankung positiv beeinflussen kann.
Aus diesem Grund beteiligen wir uns als Brustzentrum Osnabrück an wissenschaftlichen Studien.
Voraussetzungen für eine Teilnahme:
- Zustimmung der Patientin nach ausführlichem Aufklärungsgespräch und ausreichender Bedenkzeit und die Möglichkeit, die Zustimmung jederzeit wieder zurückzuziehen
- Betreuung nur durch Studienärzte mit entsprechender Qualifikation (Weiterbildung GCP)
- Zustimmung einer unabhängigen Ethik-Kommission zur Studie
- Prüfung und Genehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte.
- Erfüllung aller geforderten Sicherheitsauflagen
Hinweis: Alle medikamentösen Therapiestudien zum Brustkrebs finden Sie auf der Seite der Onkologie.
Aktuelle Studien
AXSANA | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla (Sentinel-Node Biopsie, Targeted Axillary Dissection, Axilladissektion) nach neoadjuvanter Chemotherapie |
BrainMet | Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zur Diagnostik und Therapie von Hirnmetastasen beim Mammakarzinom |
Melody-Studie | Eine prospektive nicht-interventionelle multizentrische Kohortenstudie zur Untersuchung unterschiedlicher bildgebungsgesteuerter Techniken zur Lokalisation von malignen Brustläsionen |
NeoRad | Präoperative Radiotherapie versus postoperative Radiotherapie nach neoadjuvanter Chemotherapie („NeoRad“) beim Hochrisiko-Mammakarzinom: eine prospektiv randomisierte, internationale multizentrische Phase III-Studie Preoperative radiotherapy versus postoperative radiotherapy after neoadjuvant chemotherapy (“NeoRad”) in high-risk breast cancer: a prospective, randomized, international multicenter Phase III trial |
Registerstudie | Mammakarzinom des Mannes |
Registerstudie | Mammakarzinom in der Schwangerschaft |
Registerstudie | Prospektive und Retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) Zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft mit jungen, nicht schwangeren Patientinnen (<40Jahre) als Vergleichskohorte |
SenTa 2 | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Evaluierung der Falsch-Negativ-Rate der gezielten axillären Dissektion (TAD) beim primären Mammakarzinom mit initial ≥ 3 suspekten Lymphknoten unter neoadjuvanter systemischer Therapie |
SerMa (Seroma of the Mammary gland) | Prospektive, internationale, multizentrische minimal interventionelle Studie zur Untersuchung möglicher Marker für die Vorhersage einer Seromentwicklung und Risikobewertung eines Brustseroms nach Mastektomie (Brustentfernung) mit oder ohne Implantat-basierte Brustrekonstruktion |
SURVIVE | (Standard Surveillance vs. Intensive Surveillance in Early Breast Cancer) – a partially double-blinded, multi-center, randomized, controlled superiority study Standard Nachsorge im Vergleich mit Intensivierter Nachsorge bei frühem Brustkrebs |
TAXIS | Tailored Axillary Surgery mit oder ohne axillärer Lymphknotendissektion, mit anschließender Strahlentherapie bei Patienten mit klinisch nodal positivem Mammakarzinom |
Studien im Follow-up
ADAPTcycle | Adjuvante, an Dynamischen Markern Adjustierte, Personalisierte Therapie-Studie mit Vergleich einer kombinierten Behandlung aus Ribociclib plus endokriner Therapie gegen Standard-Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-Rezeptor negativem, gutes und schlechtes Proliferationsansprechen aufweisendem Mammakarzinom mit mittlerem Risiko |
EUBREAST-01 | Verzicht auf die Sentinel-Lymphknotenbiopsie bei Patienten mit triple-negativen und HER2-positiven Mammakarzinom mit radiologischer und pathologischer Komplettremission in der Brust nach neoadjuvanter Systemtherapie: eine einarmige, prospektiv-chirurgische Studie (EUBREAST-01 Studie) |
MonarchE | Randomisierte, unverblindete Phase-III-Studie zu Abemaciclib in Kombination mit einer adjuvanten endokrinen Standardtherapie, verglichen mit der alleinigen adjuvanten endokrinen Standardtherapie, bei Patienten mit Hormonrezeptor-positivem, HER2- negativem Hochrisiko-Mamma Karzinom im Frühstadium und positivem Lymphknotenstatus |
OnCoPaTh | OncoCoaching und frühe Palliative Begleitung als patientenzentrierte Versorgungselemente in der Therapie nicht heilbarer Krebserkrankungen |
Geschlossene Studien
ALTTO-Studie |
Beatrice-Studie |
Beth-Studie |
Compact-Studie |
ETC-Studie |
Evaluate-Studie |
EXpAND-Studie |
Geparduo-Studie |
GEPARTRIO-Studie |
HERA-Studie |
Impact |
Insema-Studie |
NATAN-Studie |
Neo-Predict |
Neratinib HKI 3004-Studie |
O-Hera-Studie |
PIAT-Studie |
REACT-Studie |
Safe-Her-Studie |
SenTa-Studie |
Sentina-Studie |
Senszi-Studie |
Super Sonic Imagine-Studie |
Targit-BQR-Studie |
TEC-Studie |

Petra Williams
Studienkoordinatorin
T 0541 502-3157
F 0541 502-3161
petra.williams@ nsk.de