Sie sind hier:
Forschung im Brustzentrum Osnabrück
Forschung bietet Patientinnen vielfach zusätzliche Behandlungschancen. Untersuchungen belegen, dass die Teilnahme an wissenschaftlichen Studien die Prognose der Erkrankung positiv beeinflussen kann.
Aus diesem Grund beteiligen wir uns als Brustzentrum Osnabrück an wissenschaftlichen Studien.
Voraussetzungen für eine Teilnahme:
- Zustimmung der Patientin nach ausführlichem Aufklärungsgespräch und ausreichender Bedenkzeit und die Möglichkeit, die Zustimmung jederzeit wieder zurückzuziehen
- Betreuung nur durch Studienärzte mit entsprechender Qualifikation (Weiterbildung GCP)
- Zustimmung einer unabhängigen Ethik-Kommission zur Studie
- Prüfung und Genehmigung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte.
- Erfüllung aller geforderten Sicherheitsauflagen
Das Brustzentrum beteiligt sich aktuell an diesen Studien:
Aktuelle Studien
ADAPTlate | A randomized, controlled, open-label, phase-III trial on Adjuvant Dynamic marker - Adjusted Personalized Therapy comparing abemaciclib combined with standard adjuvant endocrine therapy versus standard adjuvant endocrine therapy in (clinical or genomic) high risk, HR+/HER2- early breast cancer |
AXSANA | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla (Sentinel-Node Biopsie, Targeted Axillary Dissection, Axilladissektion) nach neoadjuvanter Chemotherapie |
BrainMet | Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zur Diagnostik und Therapie von Hirnmetastasen beim Mammakarzinom |
DESTINY 05 | a phase 3, multicenter, randomized, open-label, active-controlled study of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus trastuzumab emtansine (T-DM1) in subjects with high-risk her2-positive primary breast cancer who have residual invasive disease in breast or axillary lymph nodes following neoadjuvant therapy |
EUBREAST-01 | Verzicht auf die Sentinel-Lymphknotenbiopsie bei Patienten mit triple-negativen oder HER2-positiven Mammakarzinom mit radiologischer und pathologischer Komplettremission in der Brust nach neoadjuvanter Systemtherapie: eine einarmige, prospektiv-chirurgische Studie |
Mammakarzinom des Mannes | Registerstudie |
Mammakarzinom in der Schwangerschaft | Registerstudie |
Neo-Mono | an adaptive randomized neoadjuvant two arm trial in triple-negative breast cancer comparing a mono-atezolizumab window followed by an atezolizumab – ctx therapy with atezolizumab – ctx therapy |
Opal Register | Treatment and outcome of patients with advanced breast cancer: clinical research platform for real world data (Registerplattform Mammakarzinom; OPAL) |
PERFORM | Eine epidemiologische, prospektive Beobachtungsstudie zur Erhebung von Evidenz aus der Versorgungsrealität von Patientinnen und Patienten mit HR+/HER2- fortgeschrittenem Brustkrebs, die in der Erstlinie gemäß aktuellem Behandlungsstandard mit einer endokrin-basierten Palbociclib Kombinationstherapie behandelt werden |
persevERA | Phase III randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre study evaluating the efficacy and safety of giredestrant + palbociclib compared with letrozole + palbociclib in patients with HR+, HER2– locally advanced or metastatic breast cancer |
SASCIA | Phase III postneoadjuvant study evaluating Sacituzumab Govitecan, an Antibody Drug Conjugate in primary HER2-negative breast cancer patients with high relapse risk after standard neoadjuvant treatment |
SenTa 2 | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Evaluierung der Falsch-Negativ-Rate der gezielten axillären Dissektion (TAD) beim primären Mammakarzinom mit initial ≥ 3 suspekten Lymphknoten unter neoadjuvanter systemischer Therapie |
TAXIS | Tailored Axillary Surgery mit oder ohne axillärer Lymphknotendissektion, mit anschließender Strahlentherapie bei Patienten mit klinisch nodal positivem Mammakarzinom |
TROPION-Breast02 | A Phase 3, Open-label, Randomised Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) Versus Investigator’s Choice of Chemotherapy in Patients who are not Candidates for PD-1/PD-L1 Inhibitor Therapy in First-line Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Triple-negative Breast Cancer |
Studien im Follow-up
ADAPT-Studie | Adjuvant Dynamic marker - adjusted Personalized Therapy comparing endocrine therapy plus Ribociclib versus Chemotherapy in intermediate risk HR+/HER2- early breast cancer |
ADAPTcycle-Studie | Adjuvante, auf dynamische Marker adjustierte, personalisierte Therapie zum Vergleich einer endokrinen Behandlung plus Ribociclib mit Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-Rezeptor negativem, mittleres Risiko aufweisendem, frühen Brustkrebs |
AMICA | Antihormonelle Erhaltungstherapie nach First-Line Chemotherapie mit oder ohne CDK4/6-Inhibitor Ribociclib bei Hormonrezeptor- positivem / HER2 negativem, metastasiertem Brustkrebs |
Gain2-Studie | Neo- /adjuvante Phase III Studie zum Vergleich einer intensivierten dosisdichten Therapie mit einer adaptierten dosisdichten Therapie bei Patientinnen mit einem frühen Hochrisiko - Brustkrebs. |
GeparDouze | Neoadjuvante Chemotherapie mit Atezolizumab oder Placebo bei triple-negativem Brustkrebs mit adjuvanter Fortsetzung von Atezolizumab oder Placebo |
Kaitlin-Studie | eine randomisierte, multizentrische, offene Studie zum Vergleich von Trastuzumab plus Pertuzumab plus einem Taxan nach anthrazyklinen mit Trastuzumab Emtansin plus Pertuzumab nach anthrazyklinen als adjuvante Therapie bei Patienten mit operablem HER2-positivem primären Brustkrebs |
MonarchE-Studie | A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib Combined with Standard Adjuvant Endocrine Therapy versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients with High Risk, Node Positive, Early Stage, Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast Cancer |
Natalee | A phase III, multicenter, randomized, open-label trial to evaluate efficacy and safety of ribociclib with endocrine therapy as an adjuvant treatment in patients with hormone receptor-positive, HER2-negative, early breast cancer (New Adjuvant TriAl with Ribociclib |
OnCoPaTh | OncoCoaching und frühe Palliative Begleitung als patientenzentrierte Versorgungselemente in der Therapie nicht heilbarer Krebserkrankungen |
PreCycle | Multicenter, randomized phase IV intergroup trial to evaluate the impact of e Health-based patient reported outcome (PRO) assessment on quality of life in patients with hormone receptor positive, HER2 negative locally advanced or metastatic breast cancer treated with Palbociclib and an aromatase inhibitor- or Palbociclib and Fulvestrant |
Ribanna | Eine nicht-interventionelle Studie für postmenopausale Frauen mit einem HR+/HER2- lokal fortgeschrittenen/metastasierten Brustkrebs zur Bewertung der Effektivität des Behandlungsalgorithmus, beginnend mit einem Novartis CDK4/CDK6 Inhibitor in Kombination mit einem Aromatasehemmer oder mit einer endokrinen Therapie oder mit einer Chemotherapie als Erstlinientherapie in der klinischen Routine |
Ribecca-Studie | Eine nationale, multizentrische, offene Phase IIIb-Studie für Frauen und Männer mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, die mit Ribociclib (LEE011) in Kombination mit Letrozol behandelt werden |
TPII Studie | Eine offene, prospektive, randomisierte, multizentrische Vergleichsstudie einer prä-operativen Trastuzumab / Pertuzumab Kombinationstherapie mit gleichzeitiger Taxan Chemotherapie oder endokriner Therapie über 12 Wochen und Beurteilung der Lebensqualität einer Trastuzumab, Pertuzumab Therapie in Kombination mit einer (neo) adjuvanten Standardbehandlung bei Patientinnen mit operablem HER2+ / HR+ Brustkrebs |
Geschlossene Studien
ALTTO-Studie |
Beatrice-Studie |
Beth-Studie |
BRAWO-Studie |
Compact-Studie |
Elderly-Studie |
ETC-Studie |
Evaluate-Studie |
EXpAND-Studie |
Geparduo-Studie |
GEPARTRIO-Studie |
Helena-Studie |
HERA-Studie |
Impact |
Insema-Studie |
eMonarchHER |
NATAN-Studie |
Neo-Predict |
Neratinib HKI 3004-Studie |
NIS-HerScin |
O-Hera-Studie |
PIAT-Studie |
REACT-Studie |
Safe-Her-Studie |
SenTa-Studie |
Sentina-Studie |
Senszi-Studie |
Super Sonic Imagine-Studie |
Targit-BQR-Studie |
TEC-Studie |
Petra Williams
Studienkoordinatorin
T 0541 502-3157
F 0541 502-3161
petra.williams@ nsk.de