Sie sind hier:
Klinisches Studienzentrum
Eine wichtige Aufgabe des Onkologischen Zentrums am Franziskus-Hospital Harderberg besteht in der Organisation und Durchführung klinischer Studien.
Insbesondere bei bösartigen Tumorerkrankungen streben Ärztinnen und Ärzte sowie Wissenschaftler*innen stetig danach, die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Ausdruck einer solchen Verbesserung kann eine erhöhte Heilungsrate sein, aber auch eine Verlängerung der Zeitspanne bis zum Fortschreiten der Erkrankung oder eine Senkung der Nebenwirkungsrate einhergehend mit einer besseren Lebensqualität.
Alle aktuell in unserem Zentrum laufenden Studien finden Sie auf der Plattform für klinische Studien in der Onkologie - Reesi.
Klinische Studien - Warum?
Studieninhalte
Zu diesem Zweck werden in klinischen Studien neue Medikamente und Therapieverfahren - oftmals im direkten Vergleich zum jeweils aktuellen Standard –getestet. Auch werden andere Dosierungen bereits bekannter Medikamente und neue Kombinationen von Medikamenten bzw. Therapieverfahren, beispielsweise in Zusammenarbeit mit Chirurgie und Strahlentherapie, untersucht.
Es ist uns ein Anliegen, unseren Patienten erfolgversprechende innovative Therapien sowohl bei soliden Tumorerkrankungen als auch bei Erkrankungen des Blutes und der blutbildenden Organe anzubieten.
Mitbestimmung
Selbstverständlich liegen uns die Sicherheit unserer Patienten sowie der Schutz ihrer Rechte sehr am Herzen. Es geschieht nichts ohne ihre Einwilligung, die als erster Schritt zu jeder Behandlung, insbesondere aber auch zur Teilnahme an einer klinischen Studie nur nach ausführlicher schriftlicher und mündlicher Information erfolgen kann. Hiernach werden die anstehenden Untersuchungen sowie die Therapie gemäß Studienprotokoll durchgeführt. Nach Beendigung der Behandlung sieht das Studienprotokoll in der Regel eine Nachbetreuung, das sogenannte Follow up, vor. Natürlich könne Sie auch jederzeit die Einwilligung- ohne Angabe von Gründen- zurückziehen.
Durch die intensive Betreuung in klinischen Studien fühlen sich viele Menschen sehr gut aufgehoben, was dem Therapieerfolg zu Gute kommt.
Gesetzlicher Rahmen
Zum Schutz des Patienten und um verwertbare und glaubwürdige Informationen aus klinischen Studien zu erhalten, unterliegt deren Durchführung strengen Regeln, die in den internationalen Richtlinien der Guten Klinischen Praxis, (ICH-GCP) festgelegt sind. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung klinischer Studien in Deutschland sind im Arzneimittelgesetz (§ 4 Abs.23 AMG und folgende) und in der GCP-Verordnung verankert.
Um diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, wird das Studienprotokoll jeder klinischen Studie, das detailliert den gesamten Studienablauf einschließlich der vorgesehenen Behandlung der Patienten und der geplanten Studienauswertung beschreibt, vor dem Start durch unabhängige Experten in der Ethikkommission (für uns ist die Ethikkommission der Ärztekammer in Hannover zuständig) und im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bewertet. Es wird vor allem geprüft, ob kein erhöhtes Risiko für Patienten bei Teilnahme an der Studie vorliegt und das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Studie beurteilt.
Alle ärztlichen und nicht-ärztlichen Mitglieder unseres Studienteams nehmen regelmäßig an speziellen Weiterbildungen teil, die den Anforderungen der „GCP-Verordnung“ (Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen Praxis bei der Durchführung von klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln zur Anwendung am Menschen) entsprechen.
Ihre Privatsphäre und Datenschutz sind immer gesichert. Es wird alles in anonymisierter oder pseudonymisierter Form festgehalten. Nur ausgewählte Mitarbeiter, die ihre Daten auf Dokumentationsbögen auf Papier oder in speziellen Datenbanken eintragen, können es entschlüsseln. Ärzte, Pflegepersonal und Studienassistenten unterliegen stets der ärztlichen Schweigepflicht. Zugang zu Ihren Daten haben auch sogenannte Monitore, die die Daten auf ihre Richtigkeit prüfen und Auditoren und Inspektoren der Aufsichtsbehörden. Die sind aber ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Initiatoren
Wer sind die Initiatoren klinischer Studien?
Forschungseinrichtungen von Universitätskliniken sowie Einrichtungen des Gesundheitswesens, zum Beispiel Studiengruppen, die sich mit der Erforschung bestimmter Tumorerkrankungen und deren Therapien beschäftigen, sowie die pharmazeutische Industrie können die sogenannte Sponsorschaft für eine klinische Studie übernehmen. Das bedeutet, dass diese Initiatoren die Studie organisieren und die Gesamtverantwortung tragen.
Aktuelle Studien
Aktuell bieten wir die Teilnahme an folgenden klinischen Studien oder nicht- interventionellen Studien (NIS: Anwendungsbeobachtungen meist zur Erfassung und zum Management von Nebenwirkungen).
*Status offen = Die Studie befindet sich in der Rekrutierung und Patienten können an der Studie teilnehmen.
*Status Follow up = Die Studie ist für eine weitere Aufnahme von Patienten geschlossen worden. Die Patienten, die bereits an der Studie teilnehmen, werden weiterhin betreut.
Brustkrebs
Brustkrebs - medikamentöse Therapiestudien
Aktuelle Studien
| Adapt TN III | NeoAdjuvante, an Dynamischen Markern Adjustierte, Personalisierte Therapie mit Sacituzumab Govitecan im Vergleich zu Sacituzumab Govitecan + Pembrolizumab in frühem, triple-negativem Brustkrebs mit niedrigem Rezidivrisiko Status: offen |
| Ascent 05 | Randomisierte, offene Phase-3-Studie zur adjuvanten Therapie mit Sacituzumab Govitecan und Pembrolizumab im Vergleich zur Behandlung nach ärztlicher Wahl bei Patient*innen mit triplenegativem Brustkrebs, die nach einer Operation und neoadjuvanter Therapie eine invasive Resterkrankung aufweisen Status: offen |
| Cambria 1 | Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit einer verlängerten Therapie mit Camizestrant (AZD9833, ein selektiver Östrogenrezeptorabbauer der nächsten Generation zum Einnehmen) im Vergleich zu einer endokrinen Standardtherapie (Aromatase-Inhibitor oder Tamoxifen) bei Patientinnen und Patienten mit ER+/HER2- Brustkrebs im Frühstadium und einem mittleren oder hohen Rezidivrisiko, die eine definitive lokoregionäre Therapie und mindestens 2 Jahre zusätzliche endokrine Standardtherapie ohne Krankheitsrezidiv abgeschlossen haben Status: offen |
| Cambria 2 | Eine offene, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Camizestrant (AZD9833, ein selektiver Östrogenrezeptorabbauer der nächsten Generation zum Einnehmen) im Vergleich zu einer endokrinen Standardtherapie (Aromatase-Inhibitor oder Tamoxifen) als zusätzliche Behandlung bei Patientinnen und Patienten mit ER+/HER2- Brustkrebs im Frühstadium und einem mittleren oder hohen Rezidivrisiko, die eine definitive lokoregionäre Therapie ohne nachweisbare Krankheit abgeschlossen haben Status: offen |
| Capitello 292 | Klinische Prüfung der Phase Ib/III mit Capivasertib + CDK4/6 Inhibitoren+ Fulvestrant zur Behandlung von fortgeschrittenem/metastasiertem HR+/HER2- Brustkrebs (CAPItello-292) EU CT Nummer: 2023-504997-39 einschließlich einer klinischen Leistungsstudie zur Stratifizierung von Patient:innen auf der Grundlage von PIK3CA/AKT1/PTEN-Veränderungen mit Guardant360 Status: offen |
| MSD MK2870-012 | Eine randomisierte, unverblindete Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit der adjuvanten Behandlung mit MK-22870 in Kombination mit Pembrolizumab (MK-3475) verglichen mit einer Behandlung nach Wahl des Prüfarztes bei Patientinnen und Patienten mit dreifach negativem Brustkrebs (TNBC), die eine neoadjuvante Therapie erhalten haben und zum Zeitpunkt der Operation keine pathologische Komplettremission (pCR) erreicht haben Status: offen |
Beobachtungsstudien
| Captor | Prospektive Analyse der Behandlungseffizienz und Resistenz von Ribociclib bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs durch umfassende Untersuchungen räumlicher, zeitlicher und molekularer Muster Status: offen |
| Caroleen | Eine nicht-interventionelle Studie zu Kisqali (Ribociclib) in Kombination mit einem Aromatasehemmer zur adjuvanten Behandlung von Patient*innen mit HR+/HER2- frühem Mammakarzinom mit hohem Rezidivrisiko zur Bewertung der Wirksamkeit, des Sicherheitsprofils, der Therapietreue und der Lebensqualität Status: offen |
| OPAL Register | Behandlung und Prognose von Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs: Klinische Forschungsplattform für Realweltdaten Status: offen |
Studien im Follow up
| ADAPT-Studie | Adjuvant Dynamic marker - adjusted Personalized Therapy comparing endocrine therapy plus Ribociclib versus Chemotherapy in intermediate risk HR+/HER2- early breast cancer |
| ADAPTcycle-Studie | Adjuvante, auf dynamische Marker adjustierte, personalisierte Therapie zum Vergleich einer endokrinen Behandlung plus Ribociclib mit Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-Rezeptor negativem, mittleres Risiko aufweisendem, frühen Brustkrebs |
| Adaptlate | Eine randomisierte, kontrollierte, offene, adjuvante, an Dynamischen Markern adjustierte, personalisierte Therapiestudie der Phase-III zum Vergleich der Therapie von Abemaciclib plus endokriner Standardtherapie gegenüber alleiniger adjuvanter endokriner Standardtherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-Rezeptor negativem Brustkrebs im Frühstadium mit (klinisch oder genomisch) mittlerem bis hohem Risiko für ein Spätrezidiv |
| Adapt HER2 IV | NeoAdjuvante, an Dynamischen Markern Adjustierte, Personalisierte Therapie mit Trastuzumab-Deruxtecan im Vergleich zu Pacli-/Docetaxel+Carboplatin+Trastuzumab+Pertuzumab in frühem, HER2-positivem Brustkrebs |
| Destiny Breast 05 | Eine multizentrische, randomisierte, offene, aktiv kontrollierte Phase-3-Studie zu Trastuzumab-Deruxtecan (T-DXd) im Vergleich zu Trastuzumab-Emtansin (T-DM1) bei Studienteilnehmern mit HER2-positivem primärem Brustkrebs mit hohem Risiko, die nach einer neoadjuvanten Therapie eine residuale Erkrankung in Brust- oder Axillarlymphknoten aufweisen |
| GeparDouze | Neoadjuvante Chemotherapie mit Atezolizumab oder Placebo bei triple-negativem Brustkrebs mit adjuvanter Fortsetzung von Atezolizumab oder Placebo |
| Lidera | Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von adjuvantem Giredestrant im Vergleich zu einer adjuvanten endokrinen Monotherapie nach Wahl des Arztes bei Patient/-innen mit östrogenrezeptor-positivem, her2-negativem Brustkrebs im Frühstadium |
| MonarchE-Studie | A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib Combined with Standard Adjuvant Endocrine Therapy versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients with High Risk, Node Positive, Early Stage, Hormone Receptor Positive, Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast Cancer |
| Natalee | A phase III, multicenter, randomized, open-label trial to evaluate efficacy and safety of ribociclib with endocrine therapy as an adjuvant treatment in patients with hormone receptor-positive, HER2-negative, early breast cancer (New Adjuvant TriAl with Ribociclib |
| OnCoPaTh | OncoCoaching und frühe Palliative Begleitung als patientenzentrierte Versorgungselemente in der Therapie nicht heilbarer Krebserkrankungen |
| Sascia | Phase-III-Studie zur Behandlung mit dem Antikörper Medikament-Konjugat Sacituzumab Govitecan bei Frauen und Männer mit frühem, HER2-negativem Brustkrebs und hohem Rückfallrisiko nach einer Standardbehandlung im neoadjuvanten Setting |
Geschlossene Studien
Geschlossene Studien und Beobachtungsstudien:
eVera, Inavo 121, Neomono, Persevera, Tropion Breast 02, TPII, Ribecca, Precycle, Kaitlin, Gain 2 Studie, Amica, Brawo, elderly, Helena, NIS HER Scin, Perform, Ribanna, Trace
Brustkrebs - Operative, Nachsorge- u. Präventionsstudien
Aktuelle Studien
| AXSANA | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla (Sentinel-Node Biopsie, Targeted Axillary Dissection, Axilladissektion) nach neoadjuvanter Chemotherapie |
| BrainMet | Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zur Diagnostik und Therapie von Hirnmetastasen beim Mammakarzinom |
| Melody-Studie | Eine prospektive nicht-interventionelle multizentrische Kohortenstudie zur Untersuchung unterschiedlicher bildgebungsgesteuerter Techniken zur Lokalisation von malignen Brustläsionen |
| NeoRad | Präoperative Radiotherapie versus postoperative Radiotherapie nach neoadjuvanter Chemotherapie („NeoRad“) beim Hochrisiko-Mammakarzinom: eine prospektiv randomisierte, internationale multizentrische Phase III-Studie Preoperative radiotherapy versus postoperative radiotherapy after neoadjuvant chemotherapy (“NeoRad”) in high-risk breast cancer: a prospective, randomized, international multicenter Phase III trial |
| Registerstudie | Mammakarzinom des Mannes |
| Registerstudie | Mammakarzinom in der Schwangerschaft |
| Registerstudie | Prospektive und Retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) Zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft mit jungen, nicht schwangeren Patientinnen (<40Jahre) als Vergleichskohorte |
| SenTa 2 | Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Evaluierung der Falsch-Negativ-Rate der gezielten axillären Dissektion (TAD) beim primären Mammakarzinom mit initial ≥ 3 suspekten Lymphknoten unter neoadjuvanter systemischer Therapie |
| SerMa (Seroma of the Mammary gland) | Prospektive, internationale, multizentrische minimal interventionelle Studie zur Untersuchung möglicher Marker für die Vorhersage einer Seromentwicklung und Risikobewertung eines Brustseroms nach Mastektomie (Brustentfernung) mit oder ohne Implantat-basierte Brustrekonstruktion |
| SURVIVE | (Standard Surveillance vs. Intensive Surveillance in Early Breast Cancer) – a partially double-blinded, multi-center, randomized, controlled superiority study Standard Nachsorge im Vergleich mit Intensivierter Nachsorge bei frühem Brustkrebs |
| TAXIS | Tailored Axillary Surgery mit oder ohne axillärer Lymphknotendissektion, mit anschließender Strahlentherapie bei Patienten mit klinisch nodal positivem Mammakarzinom |
Studien im Follow-up
| ADAPTcycle | Adjuvante, an Dynamischen Markern Adjustierte, Personalisierte Therapie-Studie mit Vergleich einer kombinierten Behandlung aus Ribociclib plus endokriner Therapie gegen Standard-Chemotherapie bei Hormonrezeptor-positivem, HER2-Rezeptor negativem, gutes und schlechtes Proliferationsansprechen aufweisendem Mammakarzinom mit mittlerem Risiko |
| EUBREAST-01 | Verzicht auf die Sentinel-Lymphknotenbiopsie bei Patienten mit triple-negativen und HER2-positiven Mammakarzinom mit radiologischer und pathologischer Komplettremission in der Brust nach neoadjuvanter Systemtherapie: eine einarmige, prospektiv-chirurgische Studie (EUBREAST-01 Studie) |
| MonarchE | Randomisierte, unverblindete Phase-III-Studie zu Abemaciclib in Kombination mit einer adjuvanten endokrinen Standardtherapie, verglichen mit der alleinigen adjuvanten endokrinen Standardtherapie, bei Patienten mit Hormonrezeptor-positivem, HER2- negativem Hochrisiko-Mamma Karzinom im Frühstadium und positivem Lymphknotenstatus |
| OnCoPaTh | OncoCoaching und frühe Palliative Begleitung als patientenzentrierte Versorgungselemente in der Therapie nicht heilbarer Krebserkrankungen |
Geschlossene Studien
| ALTTO-Studie |
| Beatrice-Studie |
| Beth-Studie |
| Compact-Studie |
| ETC-Studie |
| Evaluate-Studie |
| EXpAND-Studie |
| Geparduo-Studie |
| GEPARTRIO-Studie |
| HERA-Studie |
| Impact |
| Insema-Studie |
| NATAN-Studie |
| Neo-Predict |
| Neratinib HKI 3004-Studie |
| O-Hera-Studie |
| PIAT-Studie |
| REACT-Studie |
| Safe-Her-Studie |
| SenTa-Studie |
| Sentina-Studie |
| Senszi-Studie |
| Super Sonic Imagine-Studie |
| Targit-BQR-Studie |
| TEC-Studie |
Darmkrebs
| ColoPredict Plus 2.0 | Register, Retro-und prospektive Erfassung der Rolle von MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom UICC Stadium I,II und III Status: offen |
| Fire 9 Port | Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Therapie in Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, nach erfolgter Resektion oder Ablation Status: offen |
| Circulate | Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ctDNA- Bestimmung (CIRCULATE) AIO-KRK-0217 Status: geschlossen |
| ColoPredict Plus 2.0 7 BNT000-001 | Kooperation ColoPredict Plus 2.0 mit der epidemiologischen Studie BNT000-001 Status: geschlossen |
| PanaMa | Randomisierte Phase II-Studie über Induktionsbehandlung mit mFOLFOX6 plus Panitumumab gefolgt von Erhaltungsbehandlung mit 5FU/FA plus Panitumumab versus 5-FU/FA allein und Re-Induktion mit mFOLFOX6 plus Panitumumab im Falle eines Progresses für die Erstlinienbehandlung von Patienten mit metastasiertem Kolorektalkarzinom. Status: geschlossen |
| FIRE4 | Randomisierte Studie zur Wirksamkeit einer Cetuximab-Reexposition bei Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom (RAS Wildtyp), welche auf eine Erstlinienbehandlung mit FOLFIRI plus Cetuximab ein Ansprechen zeigten. Status: geschlossen |
| Fire 4.5 | Randomisierte Studie zur Überprüfung der Behandlung FOLFOXIRI plus Cetuximab vs. FOLFOXIRI plus Bevacizumab als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit BRAF-mutierten, metastasiertem kolorektalen Karzinom. Status: geschlossen |
| TACTIC | Nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung von Wirksamkeit und Sicherheit von Trifluridin/Tipiracil in Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom Status: geschlossen |
Eierstockkrebs (Ovarial-Karzinom)
| Smaragd | Ziel des Projekts ist die Einrichtung einer nationalen, prospektiven, longitudinalen, multizentrischen Kohortenstudie, einer Tumorregisterplattform, zur Dokumentation einheitlicher Daten über Merkmale, molekulare Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf, zur Erfassung von patientenberichteten Ergebnissen und zur Einrichtung einer dezentralen Biobank für Patientinnen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Eierstockkrebs (OC) oder fortgeschrittenem oder metastasiertem Endometriumkarzinom (EC) in Deutschland. Status: offen |
Hämatologische Studien
| GMALL-EVOLVE | Eine multizentrische, randomisierte Studie bei Erwachsenen mit neu diagnostizierter Philadelphia Chromosom positiver akuter lymphatischer Leukämie um die Effektivität von Ponatinib und Imatinib in Kombination mit wenig intensiver Chemotherapie zu vergleichen, um in der Folge das Therapieende in Verbindung mit der Indikation für eine allogene Stammzelltransplantation (SZT) gegen die Therapie mit einem TKI in Kombination mit Blinatumomab und Chemotherapie in optimal ansprechenden Patienten zu vergleichen und um die Gabe von Blinatumomab vor SZT bei suboptimal ansprechenden Patienten zu untersuchen Status: offen |
| GMALL Register | GMALL-Register und Biomaterialbank Biomaterialsammlung und prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen Status: offen |
| Nilodeep R | Eine einarmige, multizentrische Phase IV-Studie zur Bestimmung des tiefen molekularen Ansprechens MR (at 24 Mo) in neudiagnostizierten erwachsenen Patienten mit Philadelphia-Chromosom positiver chronischer myeloischer Leukämie in chronischer Phase. Status: geschlossen |
| RUBIN | Registerplattform für hämatologische Neoplasien (CLL, MCL) |
Kopf-Hals-Tumore
| Saphir | Klinische Registerplattform SAPHIR (einschließlich Patientenbefragung zur Lebensqualität und der Biobank) bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren Status: offen |
| OPTIM | Eine randomisierte Phase-II-Studie zur Optimierung der Immuntherapie bei Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich Status: geschlossen |
| Buran | Die BURAN-Studie zu Buparlisib (AN2025) in Kombination mit Paclitaxel im Vergleich zu Paclitaxel allein, bei Patienten mit rezidivierender oder metastasierender Kopf- und Halsplattenepithelkarelle Karzinom Status: geschlossen |
Lungenkrebs
Lungenkrebs - Therapiestudien
Status: offen
| eVOLVE-Lung02 | Eine zweiarmige, randomisierte, multizentrische, weltweite Open-LabelParallelgruppenstudie der Phase III zur Bestimmung der Wirksamkeit von Volrustomig (MEDI5752) plus Chemotherapie im Vergleich zu Pembrolizumab plus Chemotherapie für die Erstlinientherapie von PatientInnen mit metastasiertem nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom (Metastatic Non Small Cell Lung Cancer, mNSCLC, eVOLVE-Lung02). Status: offen |
| eVolve Meso | Eine randomisierte, multizentrische, weltweite unverblindete Prüfung mit Volrustomig (MEDI5752) in Kombination mit Carboplatin plus Pemetrexed im Vergleich zu einer platinbasierten Chemotherapie plus Pemetrexed oder Nivolumab plus Ipilimumab bei Teilnehmer:innen mit einem inoperablen pleuralen Mesotheliom. Status: offen |
| Sunray 01 | Weltweite, zulassungsrelevante Studie zum KRAS-G12C-mutierten, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten, nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC) mit Vergleich der Erstlinientherapie mit LY3537982 plus Pembrolizumab vs. Placebo plus Pembrolizumab bei Teilnehmern mit PD-L1-Expression ≥ 50 % oder der Erstlinientherapie mit LY3537982 plus Pembrolizumab, Pemetrexed, Platin vs. Placebo plus Pembrolizumab, Pemetrexed, Platin unabhängig von der PD-L1-Expression Status: offen |
| Sunray 02 | Eine multizentrische, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Olomorasib in Kombination mit einer Standard-Immuntherapie bei Patienten mit reseziertem oder nicht resezierbarem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom mit KRAS-G12C-Mutation Status: offen |
| Tropion Lung 10 | Eine randomisierte, offene, globale Phase-III-Studie zu Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) in Kombination mit Rilvegostomig (AZD2936) oder RilvegostomigMonotherapie im Vergleich zu PembrolizumabMonotherapie zur Erstlinienbehandlung von Teilnehmern mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nichtplattenepithelialem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) mit hoher PD-L1-Expression (TC ≥ 50 %) und ohne behandelbare genomische Veränderungen (TROPIONLung10) Status: offen |
| Tropion Lung 15 | Eine offene, dem Sponsor gegenüber verblindete, randomisierte Phase-III-Studie zu Dato-DXd mit oder ohne Osimertinib im Vergleich zu einer Doublet-Chemotherapie auf Platinbasis für Teilnehmer mit EGFR-mutiertem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, deren Erkrankung unter vorheriger Osimertinib-Therapie fortgeschritten ist (TROPION-Lung15) Status: offen |
Status: Follow up
| ABP-Studie | Charakterisierung der Behandlung mit Brigantininb im Vergleich zu anderen Zweitgenerationstyrokinaseinhibitoren bei der Therapie des Anaplastische-Lymphom-Kinase-positiven, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (ALK+NSCLC) durch umfassende Verlaufskontrolle Status: Follow up |
| ALINA | Eine randomisierte Phase III-Studie zum Vergleich einer adjuvanten Therapie mit Alectinib mit Standard-Chemotherapie bei operierten Patienten mit ALK-positivem Nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom im Stadium II Status: Follow up |
| BMS CA209-77T | Eine randomisierte, doppelblinde, Phase-III Studie zum Vergleich einer neoadjuvanten Behandlung mit Chemotherapie plus Nivolumab und Chemotherapie plus Placebo. Gefolgt von der Operation und der adjuvanten Behandlung mit Nivolumab oder Placebo für Patienten mit resektablen nichtkleinzelligen Lungenkarzinom im Stadium II-IIIB. Status: Follow up |
| CANOPY-1 | Eine randomisierte, doppelt-verblindete, placebo-kontrollierte Studie der Phase III zur Untersuchung der Wirksamkeit und der Sicherheit einer Kombinationstherapie mit Pembrolizumab, einer platin-basierten Chemotherapie-Dublette und Canakinumab oder Placebo als Erstlinienbehandlung bei Patienten mit einem fortgeschrittenen oder metastasierten nicht-kleinzelligen Adeno- oder Plattenepithelkarzinom der Lunge. Status: Follow up |
| CANOPY-A | Eine randomisierte placebokontrollierte doppelblinde Phase III-Studie zum Stellenwert einer adjuvanten Therapie mit Canakinumab (IL-1-Beta Antikörper) bei Patienten mit vollständig reseziertem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom im Stadium IIB-IIIB. Status: Follow up |
| Libretto-431 | Multizentrische, randomisierte, unverblindete Phase III-Studie zum Vergleich von der Substanz LOXO-292 mit einer platinhaltigen Therapie plus Pemetrexed mit oder ohne Pembrolizumab als Initialtherapie des fortgeschrittenen oder metastasierten RET-Fusions-positiven nichtkleinzelligen Lungenkarzinoms Status: Follow up |
| Libretto-432 | Placebokontrollierte, doppelblinde, randomisierte Phase-IIIStudie zu adjuvantem Selpercatinib nach einer definitiven lokoregionären Therapie bei Patienten mit RET-fusionspositivem NSCLC in Stadium IB–IIIA Status: Follow up |
| NICITA (Pleuramesotheliom) | Offene randomisierte Phase-Studie zur Therapie mit Nivolumab, Platin/Pemetrexed versus Platin/Pemetrexed nach Pleurektomie +/- HITHOC beim epitheloiden oder biphasischen Pleuramesotheliom in frühem Stadium Status: Follow up |
| Pacific 9 | Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische, internationale Phase-III-Prüfung zu Durvalumab plus Oleclumab oder Monalizumab bei Teilnehmenden mit lokal fortgeschrittenem (Stadium III), inoperablem nichtkleinzelligen Lungenkarzinom (Plattenepithelkarzinom) ohne Krankheitsprogression nach einer definitiven platinbasierten simultanen Radiochemotherapie. Status: Follow up |
| Pace Lung | Zusätzliche Chemotherapie für Patienten mit EGFR-Mutation und Vorliegen mutierter Tumor-DNA im Blutplasma nach 3 Wochen Erstlinienbehandlung mit Osimertinib. |
| Razor | Eine randomisierte prospektive Studie zur adjuvanten Chemotherapie bei Patienten mit vollständig resiziertem Tumor in Stadium I oder IIA bei nicht-squamösen nichtkleinzelligem Lungenkarzinom gekennzeichnet durch hohes oder mittleres Risiko durch ein 14_Gene Prognostic Assay. Status: Follow up |
| SPACE | Eine einarmige Phase II-Studie einer kombinierten Behandlung mit Atezolizumab, Carboplatin und Etoposid für Patienten mit kleinzelligem Bronchialkarzinom im extensiven Stadium (ES-SCLC) und mit eingeschränktem Gesundheitszustand. Status: Follow up |
| Wu Kong28 | Eine offene, randomisierte, multizentrische Phase-III-Studie zu DZD9008 im Vergleich zu einer platinbasierten Doublet-Chemotherapie als Erstlinientherapie für Patientinnen und Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die eine Exon-20-Insertionsmutation des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors aufweisen. Status: Follow up |
Status: beendet
| Adaura 2 | Eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte, internationale klinische Phase-III-Prüfung zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von adjuvantem Osimertinib im Vergleich zu Placebo bei Teilnehmern mit EGFR-mutationspositivem, nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom im Stadium IA2–IA3 nach vollständiger Tumorresektion Status: geschlossen |
| Imforte | Eine Studie zur Untersuchung, ob ATEZOLIZUMAB in Kombination mit LURBINECTEDIN bei Patient*innen mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, die bereits mit ATEZOLIZUMAB und Chemotherapie behandelt wurden, wirkt und wie sicher das Arzneimittel ist. Status: beendet |
| Neoadaura | Eine randomisierte, kontrollierte, multizentrische, 3-armige Phase III Studie zur neoadjuvanten Behandlung mit Osimertinib als Monotherapie oder in Kombination mit Chemotherapie versus Standard-of-Care-Chemotherapie allein für die Behandlung von Patienten mit EGFR positiver Mutation, resektablem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom. Status: beendet |
| Paloma 3 | Eine offene, randomisierte Phase-3-Prüfung zu Lazertinib mit subkutanem Amivantanab, verabreicht als manuelle Injektion im Vergleich zu intravenösem Amivantanab oder zu mit einem „On Body Delivery System“ verabreichtem subkutanen Amivantanab, bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasierendem nicht-kleinzelligem Bronchialkarzinom mit mutiertem EGFR- Gen, deren Erkrankung unter Osimertinib und Chemotherapie progredient verlief. Status: beendet |
Lungenzentrum - Beobachtungsstudien
Status: offen
| CemiLung | Eine Beobachtungsstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Cemiplimab bei Patienten mit fortgeschrittenem nichtkleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) in der routinemäßigen klinischen Praxis in Europa. Status: offen |
| Nautic | Prospektive nicht-interventionelle Studie (NIS) zur Untersuchung der Wirksamkeit von Tremelimumab + Durvalumab + platinbasierter Chemotherapie (TDC) in Patient:innen mit metastasiertem nichtplattenepithelialem NSCLC und Risikomutationen Status: offen |
