Aktuelle Heimkosten
Ab 01.04.2020-30.09.2021
Pflegegrad | Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Invest | Gesamt/Tag | Gesamt/Monat | Eigenanteil Grad 1 EEE2-5 Monat | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,64 | 17,00 | 5,21 | 16,75 | 89,60 | 2.725,63 | 1.415,75 | 125,00 | 2.600,63 |
2 | 64,63 | 17,00 | 5,21 | 16,75 | 103,59 | 3.151,21 | 1.193,07 | 770,00 | 2.381,21 |
3 | 80,70 | 17,00 | 5,21 | 16,75 | 119,66 | 3.640,06 | 1.193,07 | 1.262,00 | 2.378,06 |
4 | 97,57 | 17,00 | 5,21 | 16,75 | 136,53 | 4.153,24 | 1.193,07 | 1.775,00 | 2.378,24 |
5 | 105,13 | 17,00 | 5,21 | 16,75 | 144,09 | 4.383,22 | 1.193,07 | 2.005,00 | 2.378,22 |
Weitere Hinweise finden Sie im hier Preisspiegel (PDF-Download)