Sie sind hier:
Heimkosten im Altenpflegeheim Haus St. Michael
Pflegegrade LZP ab 01.01.2025
| Pflegegrad 1: Leistung | Betrag | Tage | Summe |
|---|---|---|---|
| Unterkunft | 20,43 € | 30,42 | 621,48 € |
| Verpflegung | 06,60 € | 30,42 | 200,77 € |
| Pflegeleistungen | 68,16 € | 30,42 | 2074,34 € |
| Investitionskosten | 16,06 € | 30,42 | 488,55 € |
| Gesamt | 111,28 € | 30,42 | 3385,14 € |
| Anteil Pflegekasse | |||
| Eigenanteil Langzeitpflege | 3385,14 € |
| Pflegegrad 2: Leistung | Betrag | Tage | Summe |
|---|---|---|---|
| Unterkunft | 20,43 € | 30,42 | 621,48 € |
| Verpflegung | 06,60 € | 30,42 | 200,77 € |
| Pflegeleistungen | 86,37 € | 30,42 | 2627,38 € |
| Investitionskosten | 16,06 € | 30,42 | 488,55 € |
| Gesamt | 129,46 € | 30,42 | 3938,17 € |
| Anteil Pflegekasse | 805,00 € | ||
| Eigenanteil Langzeitpflege | 3133,17 € |
| Pflegegrad 3: Leistung | Betrag | Tage | Summe |
|---|---|---|---|
| Unterkunft | 20,43 € | 30,42 | 621,48 € |
| Verpflegung | 06,60 € | 30,42 | 200,77 € |
| Pflegeleistungen | 103,27 € | 30,42 | 3141,47 € |
| Investitionskosten | 16,06 € | 30,42 | 488,55 € |
| Gesamt | 146,36 € | 30,42 | 4452,27 € |
| Anteil Pflegekasse | 1319,00 € | ||
| Eigenanteil Langzeitpflege | 3133,27 € |
| Pflegegrad 4: Leistung | Betrag | Tage | Summe |
|---|---|---|---|
| Unterkunft | 20,43 € | 30,42 | 621,48 € |
| Verpflegung | 06,60 € | 30,42 | 200,77 € |
| Pflegeleistungen | 120,89 € | 30,42 | 3677,47 € |
| Investitionskosten | 16,06 € | 30,42 | 488,55 € |
| Gesamt | 163,98 € | 30,42 | 4988,27 € |
| Anteil Pflegekasse | 1855,00 € | ||
| Eigenanteil Langzeitpflege | 3133,27 € |
| Pflegegrad 5: Leistung | Betrag | Tage | Summe |
|---|---|---|---|
| Unterkunft | 20,43 € | 30,42 | 621,48 € |
| Verpflegung | 06,60 € | 30,42 | 200,77 € |
| Pflegeleistungen | 128,81 € | 30,42 | 3918,40 € |
| Investitionskosten | 16,06 € | 30,42 | 488,55 € |
| Gesamt | 171,90 € | 30,42 | 5229,20 € |
| Anteil Pflegekasse | 2096,00 € | ||
| Eigenanteil Langzeitpflege | 3133,20 € |
