Pflegedirektion
Die Pflegedirektion ist Mitglied der Krankenhausleitung und direkt verantwortlich für den Pflege- und Funktionsdienst. Sie ist zuständig für den wirtschaftlichen Personaleinsatz sowie die Entwicklung und Koordination sämtlicher pflegerischer Strukturen, Inhalte und Aktivitäten. Darüber hinaus treibt sie berufsgruppenübergreifende Projekte voran.
Stationen und Abteilungen der Pflegedirektion
Ebene: | Station/Abteilung | Telefon: 104 - | Leitungen/Ansprechpartner |
|
|
|
|
SG: | Station 1 | 2100 | Christel Moschau-Horn |
| Station 2 | 2200 | Andreas Kalinowski |
| Physiotherapie | 1300 | Brigitte Arndt/Petra Feldkamp |
| Stationssekretariate | 2140 | Nicole Wesseler |
|
|
|
|
EG: | Station 3 und 4 | 2300 | Irene Arndt Hanfried Alke/Andrea Heilmann |
| Zentrale Patientenaufnahme | 2900 | Andre Janisch |
| Endoskopie/EKG | 1045 | Beate Tönsing |
|
|
|
|
OG: | Station 5B | 2700 | Rita Thiel |
| Station 6 | 2600 | Monika Garlich/Graziano Tornesello |
| Intensivstation | 2800 | Rolf Suhrhoff |
| OP | 1500 | Christel Schleibaum |
| Anästhesie Zentralsteri | 1500 | Michael Römer Maria Krause |
|
|
|
|
Hygiene | 5100 | Dora Pleitner | |
| Sozialdienst | 5200/ 5201/5203 | Marita Hopster-Siebert/ Karola Sommer/ Meike Steiner |
| Diabetesberatung | 1900 | Peter Mathias |








