Klimaschutz in den Niels-Stensen-Kliniken


Als Krankenhausbetreiber zählen wir zu den ressourcenintensiven Großverbrauchern und können gleichzeitig einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb sind die Niels-Stensen-Kliniken seit Februar 2020 Partner des Projekts KLIK green, welches vom Bundesumweltministerium gefördert wird.
Durch das Projekt KLIK green erhalten 250 Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen die Möglichkeit, sich aktiv für den Klimaschutz zu engagieren. Dies spart Energie, Material, Ressourcen und senkt die Betriebskosten der beteiligten Kliniken. Im Projekt werden beschäftigte Fachkräfte zu Klimamanager*innen qualifiziert, um konkrete Klimaschutzziele für die Einrichtungen festzulegen, Maßnahmen zu planen und umzusetzen.
Das Projekt fördert weiterhin den Austausch unter den Klimamanager*innen verschiedener Einrichtungen und unterstützt Kliniken bei der Beantragung von Fördermitteln zur Finanzierung von Maßnahmen.
KLIK-Netzwerk
Wer macht in Deutschland noch bei KLIK mit? Wo sitzen die Verbundpartner?
KLIK-Datenbank
Was machen die anderen? Welche Maßnahmen aus den Bereichen Energieeffizienz, ökologisches Bauen, Küche und Mobilität wurden schon umgesetzt?
Unsere Motivation - Leitbild der Niels-Stensen-Kliniken
Das Leitbild der Niels-Stensen-Kliniken dient als Grundlage für die Beschäftigung mit dem Klimaschutz - ein Auszug:
„Mit den Gütern und Ressourcen, die uns anvertraut sind, gehen wir nachhaltig und wirtschaftlich um. Die bewusste Beachtung des Umweltschutzes und die Bewahrung der Schöpfung sind uns ein besonderes Anliegen.“ mehr
Unsere Aufgabe - Kern-AG-Klimaschutz
Die Kern-AG entwickelt Ideen für Klimaschutz-Maßnahmen, die in den Niels-Stensen-Kliniken umgesetzt werden könnten. Diese Ideen werden regelmäßig der Geschäftsführung und den Einrichtungsleitungen vorgestellt und bei positivem Bescheid in den einzelnen Häusern verwirklicht.
Unsere Projekte
Diese Projekte sind von uns betreut worden und bereits umgesetzt:
1000001 | LED Beleuchtung - Dienstkleidungsausgabe | FHH | Energie | Q3-2019 |
1000004 | Austausch des defekten Combidämpfer | MHO | Energie | Q1-2020 |
1000005 | Neue Bandspülmaschine | MHA | Energie | Q3-2019 |
1000007 | Neue Aufzugstechnik | MHA | Energie | Q4-2019 |
1000017 | Erneuerung/Austausch einer Waschmaschine | MHO | Beschaffung | Q1-2020 |
1000018 | LED-Beleuchtung in der Endoskopie | NKB | Energie | Q2-2020 |
1000019 | Beleuchtung ausgetauscht: B-Trakt EG Flur | EKT | Energie | Q1-2020 |
1000020 | Abschaltung der Dampfkesselanlage | MHA | Energie | Q3-2019 |
1000021 | Druckluftanlage erneuern | MHA | Energie | Q2-2019 |
1000026 | Malerkrepp, nachhaltig | NSK | Beschaffung | Q2-2020 |
1000027 | Hocheffizienzpumpen | CKM | Energie | Q1-2020 |
1000028 | Fahrrad-Leasing (BusinessBike/JobRad) | NSK | Mobilität | Q1-2020 |
1000031 | Beleuchtung B-Trakt Flur EG austauschen | EKT | Energie | Q1-2020 |
1000038 | Austausch der Außenfenster Ebene B6 Nord | FHH | Energie | Q1-2020 |
1000039 | Fassadensanierung Ebene B6 Südseite | FHH | Energie | Q1-2020 |
1000041 | Beleuchtungsoptimierung in Aufzugsvorräumen Haus B | FHH | Energie | Q1-2020 |
1000052 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | CKM | Beschaffung | Q2 - 2020 |
1000054 | LED-Beleuchtung im Aufwachraum (Endoskopie) | NKB | Energie | Q2-2020 |
1000056 | diebstahlsichere Fahrradstellplätze | FHH | Mobilität | Q2-2020 |
1000058 | LED-Beleuchtung Bistro | CKM | Energie | Q2-2019 |
1000064 | Nachhaltige Lebensmittelbeschaffung - Fisch | NSK | Ernährung | Q1 - 2020 |
1000065 | Umstellung des Unterhaltsreinigers Boden | SKO | Beschaffung | Q3 - 2020 |
1000066 | Anschaffung eines Hybrid-Autos | SKO | Mobilität | Q1-2020 |
1000067 | Anschaffung Osmose-Anlage für die SKO | SKO | Ressourcenverbrauch | Q2-2020 |
1000068 | Ökostrom | MHO | Energie | Q3-2020 |
1000070 | Photovoltaikanlage (PV) für den Eigenbedarf | EKT | Energie | Q4-2019 |
1000073 | Industrie-Wäschetrockner (Reinigung) | NKB | Energie | Q2-2020 |
1000074 | Beleuchtung ausgetauscht: C-Trakt 1OG C2: 22 | EKT | Energie | Q3-2020 |
1000079 | Ökostrom | FHH | Energie | Q3-2020 |
1000080 | Ökostrom | MHA | Energie | Q3-2020 |
1000081 | Ökostrom | EKT | Energie | Q3-2020 |
1000082 | Ökostrom | SRO | Energie | Q3-2020 |
1000083 | Ökostrom | SVH | Energie | Q3-2020 |
1000084 | Ökostrom | FHH | Energie | Q3-2020 |
1000085 | Recyclingpapier | MHO | Beschaffung | |
1000086 | Recyclingpapier | MHA | Beschaffung | |
1000087 | Recyclingpapier | FHH | Beschaffung | |
1000088 | Recyclingpapier | NSK | Beschaffung | |
1000089 | Recyclingpapier | NKB | Beschaffung | |
1000090 | Recyclingpapier | EKT | Beschaffung | |
1000091 | Recyclingpapier | CKM | Beschaffung | |
1000092 | Recyclingpapier | SKO | Beschaffung | |
1000093 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | MHA | Beschaffung | |
1000094 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | FHH | Beschaffung | |
1000095 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | MHO | Beschaffung | |
1000096 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | SRO | Beschaffung | |
1000097 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | NSK | Beschaffung | |
1000098 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | EKT | Beschaffung | |
1000099 | Recycling-Briefumschläge C6 ohne Fenster | NKB | Beschaffung | |
1000100 | Beleuchtung ausgetauscht | EKT | Energie | Q4-2020 |
Hauskürzel:
- CKM – Christliches Klinikum Melle
- EKT – Elisabeth-Krankenhaus Thuine
- FHH – Franziskus-Hospital Harderberg
- HSM – Altenpflegeheim Haus St. Michael
- HSV – Hospiz St. Veronika
- MHA – Marienhospital Ankum-Bersenbrück
- MHO – Marienhospital Osnabrück
- MKH – Magdalenen-Klinik Harderberg
- NBZ – Niels Stensen Bildungszentrum
- NKB – Niels-Stensen-Kliniken Bramsche
- NNH – Marienhospital Osnabrück, Standort Natruper Holz
- NSK – Niels-Stensen-Kliniken GmbH
- NSP – Niels Stensen Pflegezentrum
- SKO – Servicegesellschaft
- SKT – Fach-Pflegeeinrichtung St. Katharina Thuine
- SRO – Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln
- SVH – St.-Vinzenz-Hospital Haselünne
Business Bike / Jobrad

Aktuelle Gesamtzahl der geleasten Business Bikes / Jobräder : 1.549 Leasingverträge (bereits ausgelaufene Verträge wurden hier nicht mit einbezogen)
651 neue Verträge in 2020
(Stand 28. Dez. 2020)
Mitglieder der Arbeitsgruppe Klimaschutz
Dr. Siegfried Borker
Ansprechpartner
Beauftragter für Klimaschutz der Niels-Stensen-Kliniken
Qualitätsmanagement-Koordinator des Marienhospitals Ankum-Bersenbrück und der Niels-Stensen-Kliniken Bramsche
Tel. 05462 801-0 (Ankum)
Tel. 05461 805-0 (Bramsche)
siegfried.borker@ niels-stensen-kliniken.de
Guido Dunkel
Abteilungsleitung IT und Medizintechnik
Tel. 0541 326-7879
guido.dunkel@ niels-stensen-kliniken.de

Reiner Kenkel
stellv. Abteilungsleiter Technik
Franziskus-Hospital Harderberg
Tel. 0541 502-2141
reiner.kenkel@ niels-stensen-kliniken.de
Mario Mengering
Leiter Küche / Zentralleitung
Tel. 0541 326-2650
mario.mengering@ niels-stensen-kliniken.de