Leistungszahlen 2008
Allgemeine Statistik
| Ambulante Fallzahl | ca. 2000 | |||
| Stationäre Fallzahl | 3901 | |||
| Verweildauer | ca. 6,8 Tage |
Invasive Kardiologie
| Linksherzkatheter ( Coronarangiographien) | 2229 |
| Koronar-Interventionen (PCI) | 1153 |
| Infarkt-Interventionen (Akut-PCI) | ca. 600 |
| Intraaortale Ballonpumpe (IABP) | 56 |
| Intravaskuläre Druckmessung (FFR) | 87 |
| Implantationszahlen - Schrittmacher-/Defibrillatorsysteme: | |
| 1-/2-Kammer-Schrittmachersysteme: | 177 |
| 1-/2-Kammer-Defibrillatoren: | 93 |
| 3-Kammer-Schrittmacher/-Defibrillatoren: | 96 |
Nicht-invasive Kardiologie
| Echokardiographie transthorakal (TTE) | 3246 |
| Echokardiographie transösophageal (TEE) | 422 |
| Echokardiographie mit Stressbelastung (DSE) | 198 |
| Duplex-/Doppler Gefäße | 968 |
| Carotisdruckversuch | 14 |
| Kipptisch-Untersuchung | 188 |
| Schrittmacher-/ICD-Kontrollen | 2630 |
| Langzeit-EKG | 1600 |
| Langzeit-Blutdruck | 861 |
| Ergometrie (Fahrrad, Laufband) | 954 |
| Spiroergometrien | 179 |
| Spirometrien | 948 |
| EKG | 11809 |








