
Untersuchungen in der Abteilung für Endoskopie
Auf dieser Seite wollen wir Ihnen die Untersuchungszahlen unserer Abteilung im zeitlichen Verlauf darstellen.
Sollten Sie Interesse an den Zahlen des gesamten Marienhospitals haben, möchten wir Sie auf den Qualitätsbericht aufmerksam machen, den Sie hier einsehen können.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| 14155 | 13630 | 13744 | 15026 |
Magenspiegelungen
2960
2687
2746
2990
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
1593 | 1547 | 1574 | 1721 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| 332 | 232 | 242 | 293 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| 6737 | 6842 | 6816 | 7535 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| 161 | 171 | 234 | 253 |









